top of page

FİYATLAR
28.14.2025 Tarihi itibariyle Alış Fiyatlarımız
5 Ton ve Üzeri Alımlar İçin Geçerlidir
Alüminyum Alış Fiyatları | TL/kg |
|---|---|
Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 210 |
Tel Alüminyum | 115 |
Araiş Levha Alüminyum | 108 |
Ofset Matba Alüminyumu | 108 |
Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 98 |
Jant Alüminyum | 108 |
Folyo Alüminyum | 90 |
Boyalı Levha Alüminyum | 98 |
Profil Tastabak Karışık | 98 |
Çatı Alüminyumu | 90 |
Sert Alüminyum (Blok) | 70 |
Kutu Alüminyum - Min 10 Ton | 75 |
Alüminyum Talaşı | 60 |
Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 70 |
Whatsapp Haber ve Duyuru Grubu Giriş Linki
Bakır ve Çeşitleri Alış Fiyatları | TL/kg |
|---|---|
Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 500 |
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 480 |
Antigron Kırma (Kalın kırma) | 480 |
Ttr Kırma (İnce Kırma) | 480 |
Soyma Bakır | 480 |
Lama Bakır | 470 |
Bakır Talaşı Cu%99 | 420 |
Kırkambar Bakır | 435 |
Kızıl Parça Rg5 | 390 |
Kızıl Talaşı RG5 | 350 |
Araiş Sarı Ms-70 | 340 |
Araiş Sarı Ms-64 | 330 |
Fermuar Tala şı Pirinç (İmalat Artığı) | 300 |
Çubuk Talaşı Ms58 | 280 |
Kırkambar Sarı | 250 |
Radyatör (Oto Radyatör) | 250 |
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 260 |
Su Saati (Sökülmemiş) | 200 |
Çinko | 90 |
Kurşun Levha (Hurda) | 65 |
CuNi30 Beyaz bafon | 470 |
bottom of page
