top of page

FİYATLAR
24.05.2026 Tarihi itibariyle Alış Fiyatlarımız
5 Ton ve Üzeri Alımlar İçin Geçerlidir
Alüminyum Alış Fiyatları | TL/kg |
|---|---|
Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 260 |
Tel Alüminyum | 155 |
Araiş Levha Alüminyum | 150 |
Ofset Matba Alüminyumu | 150 |
Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 130 |
Jant Alüminyum | 140 |
Folyo Alüminyum | 125 |
Boyalı Levha Alüminyum | 130 |
Profil Tastabak Karışık | 130 |
Çatı Alüminyumu | 120 |
Sert Alüminyum (Blok) | 100 |
Kutu Alüminyum - Min 10 Ton | 92 |
Whatsapp Haber ve Duyuru Grubu Giriş Linki
Bakır ve Çeşitleri Alış Fiyatları | TL/kg |
|---|---|
Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 610 |
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 595 |
Antigron Kırma (Kalın kırma) | 595 |
Ttr Kırma (İnce Kırma) | 595 |
Soyma Bakır | 595 |
Lama Bakır | 580 |
Bakır Talaşı Cu%99 | 530 |
Kırkambar Bakır | 525 |
Kızıl Parça Rg5 | 430 |
Kızıl Talaşı RG5 | 380 |
Araiş Sarı Ms-70 | 390 |
Araiş Sarı Ms-64 | 385 |
bottom of page
